成型 技术 |
材料 牌号 |
化学成分 Wt% | ||||||||
Co | Cr | C | Mo | Ni | W | Mn | Si | O | ||
SLM/EBM | CoCrMoW | Bal. | 26-30 | ≤ 0.30 | 4-6 | ≤0.1 | 4-6 | - | ≤1 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | CoCrMo | Bal. | 27-30 | ≤ 0.35 | 4-6 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1 | ≤1 | ≤ 0.1 |
成型 技术 |
材料 牌号 |
化学成分 Wt% | ||||||||
Ti | Al | V | Fe | H | N | C | O | Other | ||
SLM/EBM | CPT | Bal. | - | - | ≤0.3 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.25 | ≤ 0.4 |
SLM/EBM | TC4 | Bal. | 5-6.75 | 3.5-4.5 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.2 | ≤ 0.4 |
SLM/EBM | TC4 ELI | Bal. | 5-6.5 | 3.5-4.5 | ≤0.25 | ≤0.0125 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.13 | ≤0.4 |
成型 技术 |
材料 牌号 |
化学成分 Wt% | ||||||||||||
Ni | Cr | Mo | Nb | Fe | Ti | Al | Co | Mn | Si | Cu | C | O | ||
SLM/EBM | IN625 | Bal. | 20-23 | 8-10 | 3.15-4.15 | ≤5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.07 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | IN718 | 50-55 | 17-21 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Bal | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | ≤1 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
成型 技术 |
材料 牌号 |
化学成分 Wt% | ||||||||||||
Fe | Ni | Cr | Mo | Nb | Ti | Al | Co | Mn | Si | Cu | C | O | ||
SLM/EBM | 316L | Bal. | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | - | - | - | ≤ 2 | ≤ 1 | - | ≤ 0.03 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | 304L | Bal. | 8-12 | 18-20 | - | - | - | - | - | ≤ 2 | ≤ 1 | - | ≤ 0.03 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | 17-4PH | Bal. | 3-3.5 | 15-17.5 | - | 0.15-0.45 | - | - | - | ≤ 1 | ≤ 1 | 3-3.5 | ≤ 0.07 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | CX | Bal. | 8.4-10 | 11-13 | 1.1-1.7 | - | - | 1.6-2 | - | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | - | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 |
DED | 431 | Bal. | 1.5-3.5 | 17-20 | ≤ 1.5 | - | - | - | - | ≤ 0.5 | ≤ 1 | - | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 |
SLM/EBM | 1.2709 | Bal. | 17-19 | ≤ 0.5 | 4.6-5.2 | - | 0.6-0.8 | 0.05-0.15 | 8.5-9.5 | ≤ 0.1 | ≤ 1 | - | ≤ 0.03 | ≤ 0.1 |